Today (20) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 22 07:15 | 2.49e-France | 3.59Desenhar | 2.12e-Netherlands | 19 | |
Mar 22 07:15 | 4.78e-Hungary | 4.12Desenhar | 1.43e-Spain | 19 | |
Mar 22 07:45 | 1.41e-Croatia | 4.02Desenhar | 5.00e-Finland | 19 | |
Mar 22 07:45 | 1.60e-Belgium | 3.98Desenhar | 3.65e-Germany | 19 | |
Mar 22 08:00 | 4.91e-Wales | 4.44Desenhar | 1.38e-Netherlands | 19 | |
Mar 22 08:00 | 2.41e-England | 3.76Desenhar | 2.12e-France | 19 | |
Mar 22 08:15 | 1.62e-Croatia | 3.84Desenhar | 3.66e-Portugal | 19 | |
Mar 22 08:15 | 2.09e-Italy | 3.41Desenhar | 2.62e-Poland | 19 | |
Mar 22 09:00 | 4.13e-Wales | 4.18Desenhar | 1.49e-Germany | 19 | |
Mar 22 09:00 | 1.47e-Denmark | 3.80Desenhar | 4.73e-Finland | 19 | |
Mar 22 09:15 | 4.16e-Hungary | 3.94Desenhar | 1.52e-Portugal | 19 | |
Mar 22 09:15 | 3.35e-Spain | 3.95Desenhar | 1.67e-Croatia | 19 | |
Mar 22 09:30 | 3.90e-Italy | 4.24Desenhar | 1.51e-England | 19 | |
Mar 22 09:30 | 2.64e-Belgium | 3.64Desenhar | 2.01e-Argentina | 19 | |
Mar 22 10:00 | 2.51e-Poland | 3.35Desenhar | 2.20e-Netherlands | 19 | |
Mar 22 10:00 | 1.68e-Denmark | 3.82Desenhar | 3.40e-Portugal | 19 |
Mar 22 07:15 | 2.77e-France | 2.71Desenhar | 2.36e-Netherlands | 19 | |
Mar 22 07:15 | 4.50e-Hungary | 2.70Desenhar | 1.79e-Spain | 19 | |
Mar 22 07:45 | 2.12e-Croatia | 2.35Desenhar | 3.93e-Finland | 19 | |
Mar 22 07:45 | 2.19e-Belgium | 2.66Desenhar | 3.13e-Germany | 19 | |
Mar 22 08:00 | 4.51e-Wales | 2.88Desenhar | 1.72e-Netherlands | 19 | |
Mar 22 08:00 | 2.70e-England | 2.74Desenhar | 2.40e-France | 19 | |
Mar 22 08:15 | 2.51e-Croatia | 2.50Desenhar | 2.83e-Portugal | 19 | |
Mar 22 08:15 | 2.60e-Italy | 2.42Desenhar | 2.82e-Poland | 19 | |
Mar 22 09:00 | 3.90e-Wales | 2.69Desenhar | 1.91e-Germany | 19 | |
Mar 22 09:00 | 2.00e-Denmark | 2.47Desenhar | 4.07e-Finland | 19 | |
Mar 22 09:15 | 4.05e-Hungary | 2.51Desenhar | 1.98e-Portugal | 19 | |
Mar 22 09:15 | 3.40e-Spain | 2.71Desenhar | 2.05e-Croatia | 19 | |
Mar 22 09:30 | 3.69e-Italy | 3.00Desenhar | 1.83e-England | 19 | |
Mar 22 09:30 | 2.88e-Belgium | 2.76Desenhar | 2.26e-Argentina | 19 | |
Mar 22 10:00 | 3.02e-Poland | 2.38Desenhar | 2.49e-Netherlands | 19 | |
Mar 22 10:00 | 2.21e-Denmark | 2.63Desenhar | 3.12e-Portugal | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?