1-0 1H 41' | Colorado Rapids | Empate | St. Louis City SC | 0 | |
0-2 2H 10' | 14.50San Jose Earthquakes | 6.80Empate | 1.15Houston Dynamo | 21 |
1-1 2H 11' | 4.24Las Vegas Lights FC | 1.92Empate | 2.73El Paso Locomotive FC | 9 |
1-1 2H 7' | 2.62AV Alta FC | 2.32Empate | 3.24Charlotte Independence | 9 |
1-0 2H 18' | 1.76Coastal Spirit FC | 2.63Empate | 4.93Christchurch United | 10 |
2-2 2H 44' | 6.00St Albans Saints U23 | 1.19Empate | 6.70Altona Magic U23 | 7 | |
1-1 2H 18' | 1.45Melbourne Victory U23 | 2.92Empate | 8.20Heidelberg United U23 | 8 |
0-1 MT | 10.50Blacktown City U20 | 4.69Empate | 1.18Marconi Stallions U20 | 9 |
1-0 1H 41' | Colorado Rapids | St. Louis City SC | 0 | |
0-2 2H 10' | 1.95-0.25San Jose Earthquakes | 1.97+0.25Houston Dynamo | 21 | |
0-2 2H 10' | 2.35-0.50San Jose Earthquakes | 1.66+0.50Houston Dynamo | 21 | |
0-2 2H 10' | 1.500.00San Jose Earthquakes | 2.720.00Houston Dynamo | 21 |
1-1 2H 11' | 1.67+0.25Las Vegas Lights FC | 2.20-0.25El Paso Locomotive FC | 9 | |
1-1 2H 11' | 2.440.00Las Vegas Lights FC | 1.530.00El Paso Locomotive FC | 9 |
1-1 2H 7' | 1.710.00AV Alta FC | 2.140.00Charlotte Independence | 9 | |
1-1 2H 7' | 2.20-0.25AV Alta FC | 1.67+0.25Charlotte Independence | 9 |
1-0 2H 18' | 1.76+0.50Coastal Spirit FC | 1.94-0.50Christchurch United | 10 | |
1-0 2H 18' | 2.28+0.25Coastal Spirit FC | 1.48-0.25Christchurch United | 10 |
3-0 MT | 2.12-0.25Orca Kamogawa (w) | 1.69+0.25Ehime FC (w) | 8 | |
3-0 MT | 1.550.00Orca Kamogawa (w) | 2.330.00Ehime FC (w) | 8 |
0-1 MT | 1.89+0.50Blacktown City U20 | 1.91-0.50Marconi Stallions U20 | 9 | |
0-1 MT | 2.23+0.25Blacktown City U20 | 1.61-0.25Marconi Stallions U20 | 9 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?