Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
may 02 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.46Empate | 3.00Brentford | 22 |
may 02 03:00 | 2.19Athletic Bilbao | 3.15Empate | 3.48Manchester United | 22 | |
may 02 03:00 | 1.29Tottenham Hotspur | 5.90Empate | 8.40Bodo Glimt | 22 |
may 02 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20Empate | 1.33Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 1.78Real Betis | 3.60Empate | 4.52Fiorentina | 22 |
may 02 01:30 | 3.24Viborg | 3.29Empate | 2.13FC Copenhagen | 18 |
may 02 01:30 | 1.61Sassuolo | 3.96Empate | 4.77Carrarese | 14 |
may 02 01:00 | 3.04Al Masry | 2.71Empate | 2.36Zamalek | 14 |
may 02 02:00 | 2.42Al Fateh Al Hasa | 3.63Empate | 2.42Al Shabab Riyadh | 14 |
may 02 00:30 | 2.27Hebar Pazardzhik | 2.97Empate | 2.91FC Krumovgrad | 14 |
may 02 03:00 | 1.94RS Berkane | 2.95Empate | 3.75Difaa Hassani Jadida | 12 |
may 02 02:00 | 6.00Kenya U20 | 3.36Empate | 1.45Morocco U20 | 12 |
may 02 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Empate | 3.91Tigres UANL | 18 |
may 02 03:00 | 3.59Envigado FC | 2.83Empate | 2.04Once Caldas | 14 |
may 02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Empate | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
may 02 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50Empate | 1.84Club Bolivar | 14 |
may 02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Empate | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
may 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Empate | 2.719 de Octubre FC | 12 |
may 02 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30Empate | 3.55Brentford | 22 |
may 02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.04Empate | 4.23Manchester United | 22 | |
may 02 03:00 | 1.73Tottenham Hotspur | 2.88Empate | 6.40Bodo Glimt | 22 |
may 02 03:00 | 7.70Djurgardens | 2.63Empate | 1.75Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 2.36Real Betis | 2.19Empate | 4.92Fiorentina | 22 |
may 02 01:30 | 3.77Viborg | 2.15Empate | 2.55FC Copenhagen | 18 |
may 02 01:30 | 2.21Sassuolo | 2.27Empate | 4.34Carrarese | 14 |
may 02 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80Empate | 3.21Zamalek | 14 |
may 02 02:00 | 2.85Al Fateh Al Hasa | 2.41Empate | 2.81Al Shabab Riyadh | 14 |
may 02 00:30 | 2.98Hebar Pazardzhik | 1.98Empate | 3.54FC Krumovgrad | 14 |
may 02 03:00 | 2.51RS Berkane | 1.96Empate | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
may 02 02:00 | 6.20Kenya U20 | 1.94Empate | 2.09Morocco U20 | 12 |
may 02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Empate | 4.63Tigres UANL | 18 |
may 02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Empate | 2.66Once Caldas | 14 |
may 02 03:00 | 1.94Club Always Ready | 2.43Empate | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
may 02 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31Empate | 2.38Club Bolivar | 14 |
may 02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Empate | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
may 02 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89Empate | 3.459 de Octubre FC | 12 |
may 02 03:00 | 1.92+1.50Djurgardens | 1.98-1.50Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 2.23+1.25Djurgardens | 1.71-1.25Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 1.68+1.75Djurgardens | 2.28-1.75Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 1.47+2.00Djurgardens | 2.75-2.00Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 2.03-0.75Real Betis | 1.87+0.75Fiorentina | 22 | |
may 02 03:00 | 1.77-0.50Real Betis | 2.14+0.50Fiorentina | 22 | |
may 02 03:00 | 2.42-1.00Real Betis | 1.60+1.00Fiorentina | 22 | |
may 02 03:00 | 1.56-0.25Real Betis | 2.51+0.25Fiorentina | 22 |
may 02 01:30 | 2.09+0.25Viborg | 1.81-0.25FC Copenhagen | 18 | |
may 02 01:30 | 1.79+0.50Viborg | 2.12-0.50FC Copenhagen | 18 | |
may 02 01:30 | 2.510.00Viborg | 1.560.00FC Copenhagen | 18 |
may 02 01:30 | 1.81-0.75Sassuolo | 2.09+0.75Carrarese | 14 | |
may 02 01:30 | 2.14-1.00Sassuolo | 1.77+1.00Carrarese | 14 |
may 02 01:00 | 1.76+0.25Al Masry | 2.11-0.25Zamalek | 14 | |
may 02 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00Zamalek | 14 |
may 02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.940.00Al Shabab Riyadh | 14 | |
may 02 02:00 | 1.71+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.20-0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
may 02 00:30 | 2.03-0.25Hebar Pazardzhik | 1.79+0.25FC Krumovgrad | 14 | |
may 02 00:30 | 1.680.00Hebar Pazardzhik | 2.160.00FC Krumovgrad | 14 |
may 02 03:00 | 1.93-0.50RS Berkane | 1.89+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
may 02 02:00 | 2.17+0.75Kenya U20 | 1.63-0.75Morocco U20 | 12 |
may 02 10:00 | 1.87-0.50Cruz Azul | 2.01+0.50Tigres UANL | 18 | |
may 02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
may 02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
may 02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
may 02 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
may 02 08:30 | 1.81-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.01+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
may 02 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
may 02 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
may 02 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
may 02 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00Brentford | 22 | |
may 02 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25Brentford | 22 |
may 02 03:00 | 1.79+0.75Djurgardens | 2.09-0.75Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 2.16+0.50Djurgardens | 1.74-0.50Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 1.46+1.00Djurgardens | 2.72-1.00Chelsea | 22 | |
may 02 03:00 | 1.91-0.25Real Betis | 1.97+0.25Fiorentina | 22 | |
may 02 03:00 | 2.35-0.50Real Betis | 1.62+0.50Fiorentina | 22 | |
may 02 03:00 | 1.430.00Real Betis | 2.810.00Fiorentina | 22 |
may 02 01:30 | 1.72+0.25Viborg | 2.16-0.25FC Copenhagen | 18 | |
may 02 01:30 | 2.400.00Viborg | 1.570.00FC Copenhagen | 18 |
may 02 01:30 | 1.85-0.25Sassuolo | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
may 02 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00Zamalek | 14 |
may 02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
may 02 00:30 | 1.730.00Hebar Pazardzhik | 2.090.00FC Krumovgrad | 14 |
may 02 03:00 | 2.03-0.25RS Berkane | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
may 02 02:00 | 2.09+0.25Kenya U20 | 1.69-0.25Morocco U20 | 12 |
may 02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
may 02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
may 02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
may 02 03:00 | 1.93-0.50Club Always Ready | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
may 02 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
may 02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
may 02 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.992.75Más de | 1.912.75Menos de | 22 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
1.792.50Más de | 2.122.50Menos de | 22 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
2.353.00Más de | 1.643.00Menos de | 22 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
1.552.25Más de | 2.532.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.032.25Más de | 1.852.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.722.00Más de | 2.192.00Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.382.50Más de | 1.602.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.561.75Más de | 2.471.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.843.25Más de | 2.043.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.083.50Más de | 1.803.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.363.75Más de | 1.613.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.603.00Más de | 2.383.00Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.912.75Más de | 1.972.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.173.00Más de | 1.733.00Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.682.50Más de | 2.252.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.443.25Más de | 1.573.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.022.50Más de | 1.862.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.782.25Más de | 2.112.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.332.75Más de | 1.632.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.502.00Más de | 2.612.00Menos de | 22 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.862.50Más de | 2.022.50Menos de | 18 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||
2.162.75Más de | 1.742.75Menos de | 18 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||
1.642.25Más de | 2.312.25Menos de | 18 |
may 02 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
1.993.00Más de | 1.893.00Menos de | 14 |
may 02 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
1.742.75Más de | 2.162.75Menos de | 14 |
may 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
1.951.75Más de | 1.891.75Menos de | 14 |
may 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
1.691.50Más de | 2.171.50Menos de | 14 |
may 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.863.25Más de | 2.003.25Menos de | 14 |
may 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
2.113.50Más de | 1.763.50Menos de | 14 |
may 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25Más de | 1.792.25Menos de | 14 |
may 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00Más de | 2.112.00Menos de | 14 |
may 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Más de | 1.942.00Menos de | 12 |
may 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.882.00Más de | 1.902.00Menos de | 12 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Más de | 1.922.25Menos de | 18 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.172.50Más de | 1.712.50Menos de | 18 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Más de | 2.282.00Menos de | 18 |
may 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Más de | 2.051.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.082.00Más de | 1.722.00Menos de | 14 |
may 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Más de | 2.031.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.112.00Más de | 1.702.00Menos de | 14 |
may 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Más de | 1.842.25Menos de | 14 |
may 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Más de | 2.092.00Menos de | 14 |
may 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Más de | 2.032.00Menos de | 14 |
may 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Más de | 1.732.25Menos de | 14 |
may 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Más de | 1.992.50Menos de | 14 |
may 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.122.75Más de | 1.692.75Menos de | 14 |
may 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Más de | 1.852.25Menos de | 14 |
may 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Más de | 2.172.00Menos de | 14 |
may 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.932.00Más de | 1.872.00Menos de | 14 |
may 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75Más de | 2.121.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Más de | 1.863.00Menos de | 14 |
may 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Más de | 2.122.75Menos de | 14 |
may 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.023.00Más de | 1.783.00Menos de | 14 |
may 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.702.75Más de | 2.112.75Menos de | 14 |
may 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Más de | 1.813.25Menos de | 14 |
may 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Más de | 2.123.00Menos de | 14 |
may 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00Más de | 1.842.00Menos de | 12 |
may 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Más de | 1.842.50Menos de | 12 |
may 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25Más de | 1.842.25Menos de | 12 |
may 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
2.022.75Más de | 1.762.75Menos de | 12 |
may 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Más de | 1.793.25Menos de | 12 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
---|---|---|
2.161.25Más de | 1.741.25Menos de | 22 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
1.731.00Más de | 2.171.00Menos de | 22 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
2.691.50Más de | 1.471.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.810.75Más de | 2.070.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.311.00Más de | 1.641.00Menos de | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.530.50Más de | 2.530.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.081.50Más de | 1.801.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.731.25Más de | 2.171.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.421.75Más de | 1.581.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.091.25Más de | 1.791.25Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.631.00Más de | 2.331.00Menos de | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.421.50Más de | 1.581.50Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.011.00Más de | 1.871.00Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.630.75Más de | 2.330.75Menos de | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.491.25Más de | 1.551.25Menos de | 22 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.901.00Más de | 1.961.00Menos de | 18 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||
2.361.25Más de | 1.591.25Menos de | 18 |
may 02 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
2.061.25Más de | 1.801.25Menos de | 14 |
may 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
2.050.75Más de | 1.790.75Menos de | 14 |
may 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
2.201.50Más de | 1.691.50Menos de | 14 |
may 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.710.75Más de | 2.090.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Más de | 2.010.75Menos de | 12 |
may 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Más de | 1.930.75Menos de | 12 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Más de | 1.761.00Menos de | 18 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.670.75Más de | 2.230.75Menos de | 18 |
may 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.950.75Más de | 1.850.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.960.75Más de | 1.840.75Menos de | 14 |
may 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Más de | 2.090.75Menos de | 14 |
may 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Más de | 2.060.75Menos de | 14 |
may 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Más de | 1.991.00Menos de | 14 |
may 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Más de | 2.130.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Más de | 2.040.75Menos de | 14 |
may 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Más de | 1.821.25Menos de | 14 |
may 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.041.25Más de | 1.761.25Menos de | 14 |
may 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Más de | 2.041.25Menos de | 14 |
may 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75Más de | 1.940.75Menos de | 12 |
may 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.911.00Más de | 1.871.00Menos de | 12 |
may 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.690.75Más de | 2.090.75Menos de | 12 |
may 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
1.741.00Más de | 2.041.00Menos de | 12 |
may 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Más de | 1.991.25Menos de | 12 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.91Par | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.94Impar | 1.94Par | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.93Par | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.95Impar | 1.93Par | 22 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 18 |
may 02 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 14 |
may 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
2.00Impar | 1.88Par | 14 |
may 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 14 |
may 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
may 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 12 |
may 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 12 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 18 |
may 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 14 |
may 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Impar | 1.88Par | 14 |
may 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
may 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
may 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
may 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
may 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 14 |
may 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 14 |
may 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
may 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 14 |
may 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.88Par | 12 |
may 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 12 |
may 02 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.95Impar | 1.91Par | 12 |
may 02 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasilia (w) | ||
1.94Impar | 1.92Par | 12 |
may 02 06:00 Corinthians (w) -vs- Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 12 |
may 02 02:30 Nottingham Forest -vs- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 & Termino | 22 |
may 02 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.902 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & Termino | 22 |
may 02 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||||
5.700 - 1 | 2.322 - 3 | 2.274 - 6 | 9.607 & Termino | 22 |
may 02 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 & Termino | 22 |
may 02 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||||
2.940 - 1 | 1.972 - 3 | 3.544 - 6 | 44.007 & Termino | 22 |
may 02 01:30 Viborg -vs- FC Copenhagen | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Termino | 18 |
may 02 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||||
---|---|---|---|---|
4.140 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 & Termino | 14 |
may 02 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.892 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 & Termino | 14 |
may 02 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
may 02 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.902 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
may 02 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
may 02 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.882 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||||
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
2.410 - 1 | 1.932 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Termino | 14 |
may 02 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
may 02 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 & Termino | 14 |
may 02 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||||
3.710 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Termino | 14 |
may 02 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Termino | 14 |
may 02 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.902 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
may 02 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||||
---|---|---|---|---|
