Hari ini (2) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung Obras Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
---|---|---|
1.85148.50Atas | 1.85148.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Union de Santa Fe Basquet 2 -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | ||
1.70164.50Atas | 2.01164.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Union de Santa Fe Basquet 2 -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | ||
1.85165.50Atas | 1.85165.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Union de Santa Fe Basquet 2 -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | ||
1.95166.50Atas | 1.75166.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Obras Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
0-0 Langsung Union de Santa Fe Basquet 2 -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?