Today (7) | Quinta-feira Mar 20 (10) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 10:45 | 3.11e-Hungary | 3.66Desenhar | 1.80e-Belgium | 19 | |
Mar 20 10:45 | 2.60e-Denmark | 3.42Desenhar | 2.11e-Poland | 19 | |
Mar 20 11:00 | 3.73e-Italy | 4.62Desenhar | 1.50e-France | 19 | |
Mar 20 11:00 | 8.40e-Finland | 5.50Desenhar | 1.17e-England | 18 |
Mar 20 10:45 | 3.23e-Hungary | 2.76Desenhar | 2.08e-Belgium | 19 | |
Mar 20 10:45 | 2.96e-Denmark | 2.49Desenhar | 2.42e-Poland | 19 | |
Mar 20 11:00 | 3.50e-Italy | 3.05Desenhar | 1.86e-France | 19 | |
Mar 20 11:00 | 7.50e-Finland | 3.01Desenhar | 1.45e-England | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?